Unsere Anzeigenpakete
| Paketfunktionen | Paket 3 - privat anbieten auf primmo24 +immoscout+kalaydo | Paket 2 - privat anbieten auf primmo24+immoscout | Paket 1 - privat anbieten auf primmo24 (www.ohne-makler-provision.de) |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Anbietereinschränkung | Private Anbieter | Private Anbieter | Private Anbieter |
| Darstellung der Immobilien | |||
| enthaltene Anzeigen | 1 | 1 | 1 |
| Anzeige Firmenlogo | - | - | - |
| Courtagefeld und Impressum | - | - | - |
| Bilderanzahl pro Anzeige | bis zu 10 | bis zu 10 | bis zu 10 |
| Dokumente pro Anzeige (PDF-Format) | bis zu 2 | bis zu 2 | bis zu 2 |
| Tools & Service | |||
| Erfolgkontrolle | - | - | - |
| Objekteinbindung auf Ihrer Homepage | - | - | - |
| Auflistung im Anbieterverzeichnis | - | - | - |
| Mitarbeiterverwaltung | - | - | - |
| Rundmailfunktion | - | - | - |
| Interessentenverwaltung | - | - | - |
| Objektanzeige "Neueste Immobilien" auf Startseite | - | - | - |
| Objekt-Schnittstellen | |||
| OPENIMMO-Import | - | - | - |
| OPENIMMO-Export | - | - | - |
| IMMOBILIENSCOUT24-Export | - | - | - |
| GoogleBase-Export | - | - | - |
| Zusatzprodukte (Kostenpflichtig) | |||
| Immobilien der Woche | ![]() | ![]() | ![]() |
| TOP-Objekt (TOP-RANKING) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bezahlung | |||
| Preis in EURO | für 1 Monat: 45,01 für 3 Monate: 90,92 für 6 Monate: 181,86 alles inkl. MwSt. | für 1 Monat: 39,39 für 3 Monate: 88,88 für 6 Monate: 177,76 alles inkl. MwSt. | für 1 Monat: 9,95 für 3 Monate: 19,90 für 6 Monate: 39,79 alles inkl. MwSt. |
| Laufzeit | 1 Monat oder 3 Monate oder 6 Monate | 1 Monat oder 3 Monate oder 6 Monate | 1 Monat oder 3 Monate oder 6 Monate |
| Rechnung | per E-Mail | per E-Mail | per E-Mail |
| Abrechnungszeitraum | wie gewählte Laufzeit | wie gewählte Laufzeit | wie gewählte Laufzeit |
| Kündigungsfrist | wird automatisch beendet zum Laufzeitende | wird automatisch beendet zum Laufzeitende | wird automatisch beendet zum Laufzeitende |
| Online Rechnungsübersicht | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
*) Preise Netto zzgl. aktueller MwSt. von derzeit %



